Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 16:43:57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 16:43:57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
30/05/2026 16:43:57 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
30/05/2026 16:43:57 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
30/05/2026 16:43:57 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
30/05/2026 16:43:57 | 1 | 1 | 10,04117416 | 0,192 | ||
30/05/2026 16:43:57 | 1 | 2 | 47,69915619 | 0,0054397 | ||
30/05/2026 16:43:57 | 1 | 2 | 192,82785121 | 0,00226 | ||
30/05/2026 16:43:57 | 2 | 2 | 358,76313604 | 0,756 | ||
30/05/2026 16:43:57 | 1 | 2 | 8 263,89270442 | 0,1095 | ||
30/05/2026 16:43:57 | 5 | 2 | 82,0300965 | 0,00818 | ||
30/05/2026 16:43:57 | 1 | 2 | 583,53237102 | 0,912 | ||
30/05/2026 16:43:57 | 1 | 2 | 890,949 | 0,912 | ||
30/05/2026 16:43:57 | 2 | 2 | 162,32429925 | 0,00374 | ||
30/05/2026 16:43:57 | 2 | 2 | 162,29318271 | 0,00374 | ||
30/05/2026 16:43:57 | 5 | 2 | 248,03148248 | 0,00818 | ||
30/05/2026 16:43:57 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30/05/2026 16:43:14 | 1 | 2 | 1 098,9486836 | 1,1 | ||
30/05/2026 16:43:14 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30/05/2026 16:43:03 | 1 | 1 | 144,90374272 | 0,194 |
