Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 15:52:29 25/05/2026 | 9.733 | 10.000 2,77799014 | 0,073105 | ||
28 | 15:50:55 25/05/2026 | 8.224 | 10.000 3,06504476 | 0,10946588 | ||
3 | 15:50:23 25/05/2026 | 1.465 | 10.000 0,3226183 | 0,10753943 | ||
8 | 15:50:12 25/05/2026 | 2.631 | 10.000 4,93901754 | 0,61737719 | ||
1 | 15:48:47 25/05/2026 | 1.053 | 10.000 | 0DOGE | ||
23 | 15:48:43 25/05/2026 | 5.787 | 10.000 12,64704996 | 0,54987173 | ||
45 | 15:46:08 25/05/2026 | 10.114 | 10.000 1,48832736 | 0,03307394 | ||
8 | 15:45:50 25/05/2026 | 2.526 | 10.000 3,79790043 | 0,47473755 | ||
32 | 15:45:22 25/05/2026 | 8.962 | 10.000 16,47433987 | 0,51482312 | ||
11 | 15:41:20 25/05/2026 | 4.572 | 10.000 2,33411071 | 0,21219188 | ||
18 | 15:40:25 25/05/2026 | 4.861 | 10.000 1,76655191 | 0,09814177 | ||
3 | 15:40:07 25/05/2026 | 1.580 | 10.000 1,968 | 0,656 | ||
4 | 15:39:48 25/05/2026 | 2.012 | 10.000 3,586 | 0,8965 | ||
11 | 15:39:40 25/05/2026 | 3.327 | 10.000 4,57020789 | 0,41547344 | ||
110 | 15:38:29 25/05/2026 | 29.587 | 10.000 9,04815375 | 0,08225594 | ||
3 | 15:37:26 25/05/2026 | 1.299 | 10.000 1,294 | 0,43133333 | ||
37 | 15:37:06 25/05/2026 | 12.863 | 10.000 13,7449225 | 0,37148439 | ||
29 | 15:35:03 25/05/2026 | 10.756 | 10.000 34,351077 | 1,18451989 | ||
1 | 15:26:51 25/05/2026 | 886 | 10.000 | 0DOGE | ||
3 | 15:26:29 25/05/2026 | 1.338 | 10.000 2,012 | 0,67066666 |
