İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 06:19:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026 06:19:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026 06:19:09 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026 06:19:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026 06:19:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026 06:19:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026 06:19:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026 06:19:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026 06:18:57 | Gönder | 13,780477 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
31.05.2026 06:18:57 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026 06:18:45 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
31.05.2026 06:18:40 | Delege Ödülünü Çek | 0,004799 ATOM | |||||
31.05.2026 06:18:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026 06:18:28 | Delege Ödülünü Çek | 0,003378 ATOM | |||||
31.05.2026 06:18:22 | Alınan IBC | 0,003777 ATOM | |||||
31.05.2026 06:18:22 | Gönder | 13,785477 ATOM | 0,001717 ATOM | ||||
31.05.2026 06:18:04 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001081 ATOM | ||||
31.05.2026 06:17:43 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026 06:17:31 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026 06:17:31 | Gönder | 6,463329 ATOM | 0,005 ATOM |
