Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.451.155 | 31.05.2026 13:43:45 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.411.084 | 31.05.2026 13:28:25 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.411.058 | 31.05.2026 13:27:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.411.057 | 31.05.2026 13:27:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
224.790 | 31.05.2026 13:26:31 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.450.752 | 31.05.2026 13:25:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
43.355 | 31.05.2026 13:25:24 | 676.963 | -- | 0BNB | ||||
192.054 | 31.05.2026 13:25:23 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
749.783 | 31.05.2026 13:25:03 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
1.450.711 | 31.05.2026 13:24:42 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
224.774 | 31.05.2026 13:24:39 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.411.009 | 31.05.2026 13:24:37 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.410.994 | 31.05.2026 13:23:51 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.450.673 | 31.05.2026 13:23:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.410.982 | 31.05.2026 13:23:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.133.882 | 31.05.2026 13:23:12 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
1.450.662 | 31.05.2026 13:22:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.133.874 | 31.05.2026 13:22:51 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
3.808 | 31.05.2026 13:22:32 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.410.958 | 31.05.2026 13:22:04 | 53.000 | -- | 0BNB |
