Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 03:22:35 | 64 | 7.704.418 14,01 % | 0,068095 | 0,00052463 | 0,00005246 | ||
31.05.2026, 03:22:34 | 67 | 7.723.152 14,05 % | 0,082421 | 0,00063655 | 0,00006365 | ||
31.05.2026, 03:22:34 | 78 | 9.320.817 16,95 % | 0,081302 | 0,0007578 | 0,00007578 | ||
31.05.2026, 03:22:33 | 81 | 8.068.609 14,68 % | 0,356602 | 0,00287728 | 0,00028772 | ||
31.05.2026, 03:22:33 | 74 | 6.993.474 12,72 % | 0,131516 | 0,00091975 | 0,00009197 | ||
31.05.2026, 03:22:33 | 57 | 6.081.357 11,06 % | 0,096518 | 0,00058696 | 0,00005869 | ||
31.05.2026, 03:22:32 | 55 | 6.085.479 11,07 % | 0,106676 | 0,00064917 | 0,00006491 | ||
31.05.2026, 03:22:32 | 56 | 5.238.461 9,53 % | 0,048479 | 0,00025395 | 0,00002539 | ||
31.05.2026, 03:22:31 | 53 | 6.743.416 12,27 % | 0,130431 | 0,00087955 | 0,00008795 | ||
31.05.2026, 03:22:31 | 53 | 7.054.761 12,83 % | 0,098289 | 0,0006934 | 0,00006934 | ||
31.05.2026, 03:22:30 | 47 | 4.209.151 7,66 % | 0,392379 | 0,00165158 | 0,00016515 | ||
31.05.2026, 03:22:30 | 47 | 3.597.662 6,55 % | 0,118704 | 0,00042705 | 0,0000427 | ||
31.05.2026, 03:22:29 | 48 | 7.629.040 13,88 % | 0,076716 | 0,00058527 | 0,00005852 | ||
31.05.2026, 03:22:29 | 40 | 3.713.558 6,76 % | 0,223331 | 0,00082935 | 0,00008293 | ||
31.05.2026, 03:22:28 | 56 | 8.367.922 15,22 % | 0,252092 | 0,00210949 | 0,00021094 | ||
31.05.2026, 03:22:28 | 71 | 10.106.971 18,38 % | 0,073348 | 0,00074132 | 0,00007413 | ||
31.05.2026, 03:22:28 | 16 | 3.010.939 5,48 % | 0,056483 | 0,00017006 | 0,000017 | ||
31.05.2026, 03:22:27 | 47 | 6.972.839 12,68 % | 0,070454 | 0,00049126 | 0,00004912 | ||
31.05.2026, 03:22:27 | 52 | 6.648.121 12,09 % | 0,257072 | 0,00170904 | 0,0001709 | ||
31.05.2026, 03:22:26 | 56 | 6.002.696 10,92 % | 0,189654 | 0,00113843 | 0,00011384 |
