Список Runes
| # | Токен | Цена | Всего трнз | Холдеры | Статус минтинга | Время развертывания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | 0 | 75 | 11 | Минтинг в процессеПрогресс 0,01 % | 26.11.2024, 12:25:48 | |
| 4642 | -- | 13 | 11 | Фиксированное общее предложение | 28.11.2024, 13:37:00 | |
| 4643 | -- | 15 | 11 | Фиксированное общее предложение | 28.11.2024, 14:54:59 | |
| 4644 | $0,00497 | 4 | 11 | Минтинг в процессеПрогресс 50 % | 07.12.2024, 22:53:45 | |
| 4645 | -- | 110 | 11 | Минтинг в процессеПрогресс 3,11 % | 10.12.2024, 19:57:13 | |
| 4646 | -- | 16 | 11 | Минтинг в процессеПрогресс 0,01 % | 16.12.2024, 20:56:30 | |
| 4647 | -- | 90 | 11 | Минтинг в процессеПрогресс 8,12 % | 19.12.2024, 15:47:35 | |
| 4648 | -- | 48 | 11 | Минтинг в процессеПрогресс 9,33 % | 25.12.2024, 14:15:30 | |
| 4649 | -- | 19 | 11 | Минтинг в процессеПрогресс 3,02 % | 08.01.2025, 12:11:11 | |
| 4650 | -- | 135 | 11 | Минтинг в процессеПрогресс 0,13 % | 18.01.2025, 20:42:21 | |
| 4651 | -- | 37 | 11 | Минтинг в процессеПрогресс 0,01 % | 29.01.2025, 20:00:09 | |
| 4652 | -- | 26 | 11 | Минтинг в процессеПрогресс 3,02 % | 20.02.2025, 06:04:30 | |
| 4653 | -- | 51 | 11 | Фиксированное общее предложение | 27.02.2025, 18:37:37 | |
| 4654 | -- | 11 | 11 | Фиксированное общее предложение | 02.03.2025, 09:25:27 | |
| 4655 | -- | 84 | 11 | Фиксированное общее предложение | 12.03.2025, 08:48:14 | |
| 4656 | -- | 38 | 11 | Минтинг в процессеПрогресс 4,37 % | 02.04.2025, 22:55:09 | |
| 4657 | -- | 24 | 11 | Минтинг в процессеПрогресс 0,01 % | 15.04.2025, 05:56:09 | |
| 4658 | -- | 119 | 11 | Минтинг в процессеПрогресс 32,12 % | 04.05.2025, 09:58:50 | |
| 4659 | -- | 40 | 11 | Фиксированное общее предложение | 29.09.2025, 03:53:02 | |
| 4660 | -- | 1 674 | 11 | Минтинг в процессеПрогресс 0,17 % | 06.11.2025, 14:34:44 |














