Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 30.05.2026, 14:57:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 30.05.2026, 14:57:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 30.05.2026, 14:57:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 30.05.2026, 14:57:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 30.05.2026, 14:57:09 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 30.05.2026, 14:57:09 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
transfer | 30.05.2026, 14:57:09 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 30.05.2026, 14:57:09 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 14:57:09 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
0x68386927 | 30.05.2026, 14:57:09 | 0,01386 | 0,00000081 | |||||
swap | 30.05.2026, 14:57:09 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
0x7ba808f8 | 30.05.2026, 14:57:09 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xbb91c0a2 | 30.05.2026, 14:57:09 | 0ETH | 0,00000092 | |||||
approve | 30.05.2026, 14:57:09 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 30.05.2026, 14:57:09 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 30.05.2026, 14:57:09 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 14:57:09 | 0ETH | 0,00000646 | |||||
execute | 30.05.2026, 14:57:09 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
transferFrom | 30.05.2026, 14:57:09 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
transfer | 30.05.2026, 14:57:09 | 0ETH | 0,00000022 |
