Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:12:57 30/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
03:12:54 30/05/2026 | 2 | 981 | 136.878 0,01% | 101,68276 | ||
03:12:52 30/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
03:12:51 30/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
03:12:48 30/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
03:12:45 30/05/2026 | 2 | 850 | 77.383 0,01% | 101,68276 | ||
03:12:41 30/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68276 | ||
03:12:39 30/05/2026 | 2 | 1.279 | 255.098 0,01% | 101,68276 | ||
03:12:36 30/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
03:12:17 30/05/2026 | 2 | 953 | 271.076 0,01% | 101,68276 | ||
03:12:17 30/05/2026 | 2 | 882 | 52.544 0,01% | 101,68276 | ||
03:12:15 30/05/2026 | 2 | 858 | 260.398 0,01% | 101,68276 | ||
03:12:13 30/05/2026 | 2 | 953 | 142.165 0,01% | 101,68276 | ||
03:12:11 30/05/2026 | 2 | 858 | 258.710 0,01% | 101,68276 | ||
03:12:10 30/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
03:12:07 30/05/2026 | 2 | 953 | 286.744 0,01% | 101,68276 | ||
03:12:05 30/05/2026 | 2 | 1.151 | 812.690 0,01% | 101,68276 | ||
03:12:03 30/05/2026 | 2 | 1.335 | 79.424 0,01% | 101,68276 | ||
03:11:57 30/05/2026 | 2 | 825 | 40.245 0,01% | 101,68276 | ||
03:11:57 30/05/2026 | 2 | 882 | 47.804 0,01% | 101,68276 |
